Service Price
服務時間:周一至七,全天
*周一至五 19:00 後、周六日(全日),冷氣另計。 報價:2025 年 4 月 1 日開始,480 HKD/小時
*提前 1 天申請冷氣,豁免行政費,當日申請需要行政費 180 (以下均為港幣 HKD 計價)
套餐一:全場主題活動

套餐一:全場主題活動 | 報價:28500/半日 |
---|---|
場地服務及活動策劃 | 20000/半日 |
清潔 | 500/次 |
技術支持 | 1000/次 |
LED 廣告 (活動期間) | 2000/次 |
海報制作 | 5000/張 |
拍攝制作 | 另計 |
酒水飲料 | 另計 |
套餐二:拍攝直播套餐

套餐二:拍攝直播套餐 | 報價:16500/3小時内 |
---|---|
場地:專業錄影棚+燈光組管理 | 3000 |
背景:電子背景牆、海報制作1張/綠幕摳像及合成 | 3000 |
文稿:文稿準備、提詞器管理(提供1位技術支持人員) | 1000 |
拍攝:雙機位高清視頻直播(客戶提供直播平台)/錄播 | 攝影師3000/1位 |
導播:導播台及1位導播 | 1500 |
後期制作:剪輯、調色、配音、合成、字幕 | 5000/5分鍾内 |
麥克風:手持麥克風(3個) 無線麥克風(2個) | 贈送 |
無線網絡 | 贈送 |
化妝 | 另計 |
*如需Web3 Space提供合作媒體及直播平台清單,費用另計 |
其他服務

其他服務 | LED廣告位循環播放 |
---|---|
海報設計制作 (HD 1920 x 1080) |
5000/張 |
視頻制作 | 另計 |
廣告投放輪播 | 3000 /日 15000 /周 45000 /月 360000/年 (優惠價30000 /月) |
場地出租及展示 | |
10000/日 | |
線上社區及網絡推廣 | |
另計 |
*如需要更多服務方案,具體請與客服溝通

